5G Desteği | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza |
---|---|---|---|
Hayır | 48 | 4 | 128 |
Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
---|---|---|---|
720 x 1600 | 5 MP | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 8 |
İşlemci Frekansı | Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
2 | 30 fps | Evet | 8 |
Parmak İzi Okuyucu | Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı |
---|---|---|---|
Evet | Hayır | Çiftli Sim | Hayır |
Toza Dayanıklı | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Video Çözünürlüğü | Yüz Tanıma |
---|---|---|---|
Hayır | 2 MP | 1080p (Full HD) | Evet |
Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite | Ağırlık | Bluetooth Versiyonu |
---|---|---|---|
Samsung TR Garantili | 128 GB | 214 G | 5 |
Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Gps |
---|---|---|---|
6.5 | PLS | 2 | Evet |
Hızlı Şarj | Pil Performansı | Usb Versiyonu | Model Kodu |
---|---|---|---|
Evet | 5000 – 5999 | 2 | Galaxy M12 |
Ürün Rengi | Kablosuz Şarj |
---|---|
Mavi | Hayır |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.